서버마다 1만 캐시가 몇 냥에 거래되는지 봐요. 객주에서 양쪽이 완료한 거래의 비율과, 객주가 모은 사통팔달 글의 희망 비율을 따로 보여 드려요.
| 서버 | 객주 완료 비율 | 사통 팝니다 | 사통 삽니다 |
|---|---|---|---|
| 백호 | — | 2.3억냥 하루 19건 | 2.3억냥 3일 15건 |
| 주작 | — | 2.2억냥 하루 11건 | 2.1억냥 하루 5건 |
| 현무 | — | 1.9억냥 하루 23건 | 1.85억냥 하루 10건 |
| 청룡 | — | 2.3억냥 하루 25건 | 2.25억냥 하루 7건 |
| 봉황 | — | 2.2억냥 하루 7건 | 2.1억냥 하루 10건 |
| 해태 | — | 2.7억냥 3일 26건 | 2.6억냥 3일 5건 |
| 세종 | — | 3.4억냥 7일 7건 | — |
| 신구 | — | 2.775억냥 3일 12건 | — |
| 단군 | — | 3.2억냥 3일 11건 | 3.2억냥 7일 6건 |
| 비호 | — | 2.2억냥 하루 8건 | 2.1억냥 하루 10건 |
| 태극 | — | 2.6억냥 하루 5건 | 2.5억냥 하루 5건 |
| 화랑 | — | — | 2.6억냥 7일 5건 |
| 태왕 | — | — | 2.7억냥 7일 6건 |
사통 값은 대표 기간(최근 하루 → 3일 → 7일 → 30일 → 전체 중 기준을 넘은 가장 짧은 기간)의 가운데 값이에요. 「—」는 아직 기준(글 5건·서로 다른 3명)을 넘지 못했다는 뜻이에요.
완료 기록을 확인하고 있어요.
양측 완료된 캐시 주문의 산술평균이에요. 같은 날 같은 상대와의 주문은 최근 2건을 평균 내 한 건으로 세고, 시세 제외·취소 거래는 빼요. 입력한 비율은 자동으로 바뀌지 않아요.
| 날짜 | 팝니다 | 삽니다 |
|---|---|---|
| 10/11 | 2.6억냥 13건 | — |
| 10/10 | 2.7억냥 15건 | — |
| 10/9 | 2.7억냥 6건 | — |
| 10/8 | 2.7억냥 6건 | — |
양측에서 완료한 캐시 주문이에요. 최근 집계 대상 10건의 비율을 평균에 반영하며 매물을 마감해도 실제 거래 기록은 남아요.
아직 완료된 캐시 상품 거래가 없어요.